Ngân sách quảng cáo đã chi tiêu
83,6 triệu
152% ngân sách của khoảng này
83,6 triệu
152% ngân sách của khoảng này
404
Google Ads ghi nhận • 206.881 đ / chuyển đổi
340 / 200
Bạn nhập 31/31 ngày • 245.824 đ / liên hệ
65
Khách chốt được • tiềm năng: 197 • 1.285.846 đ / khách chốt
Số liệu lấy từ phần “Nhập chuyển đổi thực tế” ở mục 03 Google Ads — cộng mọi loại liên hệ (gọi, Zalo, form…) trong ngày.
| Ngày | Liên hệ thực tế | Khách hàng tiềm năng | Khách hàng chốt được |
|---|---|---|---|
| 31/10 | 12 | 8 | 2 |
| 30/10 | 10 | 4 | 1 |
| 29/10 | 9 | 6 | 2 |
| 28/10 | 12 | 8 | 3 |
| 27/10 | 10 | 6 | 3 |
| 26/10 | 12 | 6 | 2 |
| 25/10 | 14 | 6 | 1 |
| 24/10 | 10 | 5 | 2 |
| 23/10 | 12 | 6 | 2 |
| 22/10 | 14 | 8 | 3 |
| 21/10 | 12 | 6 | 2 |
| 20/10 | 11 | 6 | 2 |
| 19/10 | 13 | 8 | 3 |
| 18/10 | 5 | 3 | 1 |
| 17/10 | 11 | 6 | 3 |
| 16/10 | 8 | 6 | 2 |
| 15/10 | 8 | 5 | 1 |
| 14/10 | 15 | 10 | 3 |
| 13/10 | 14 | 9 | 4 |
| 12/10 | 10 | 5 | 1 |
| 11/10 | 8 | 4 | 1 |
| 10/10 | 8 | 6 | 2 |
| 09/10 | 10 | 7 | 2 |
| 08/10 | 9 | 6 | 2 |
| 07/10 | 13 | 8 | 2 |
| 06/10 | 14 | 8 | 3 |
| 05/10 | 13 | 7 | 2 |
| 04/10 | 11 | 6 | 2 |
| 03/10 | 8 | 5 | 1 |
| 02/10 | 12 | 6 | 2 |
| 01/10 | 12 | 7 | 3 |
Báo cáo dành riêng cho Công ty TNHH DATAWA • Google Ads, GA4, Search Console và YouTube Analytics (khi đã nối) lấy tự động; số hồ sơ Google Maps (Google Business Profile) do 4T cập nhật.